Pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem STR4PXSM15007
Walk-in zástěna EASY od společnosti RONAL s vyrovnávacím profilem a nadstandardní výškou 225 cm! Kvalitní materiály profilů i vzpěry a též 8mm bezpečnostní čiré sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle jsou nespornou výhodou Walk-in zástěny EASY STR4PX. Walk-in zástěna dodávána včetně vodorovné vzpěry 1250 mm (lze zkrátit), celková výška včetně vodorovné vzpěry 2267 mm. Zástěnu lze namontovat vlevo i vpravo. Včetně podlahové lišty v barvě aluchrom. Walk-in zástěnu lze kombinovat s další Walk-in zástěnou STR4PX - nutné doobjednat spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr VT90.10. Za příplatek lze zakoupit elegantní stojan s poličkami a držákem ručníku: KASW.50.1000 (2 poličky, 1 mýdlenka) nebo KASF.50.1000 (1 držák ručníku, 2 poličky, 1 mýdlenka). Ke stojanu je možné objednat i úložný box včetně krytu - KABC.50.
| Kategorie: | Sprchové zástěny |
|---|---|
| EAN: | 7630057531801 |
| Šířka: | do 1200 |
| Ks: | 1 |
| Počet kartonů/výrobek: | 1 |
| Sklo: | 07 - čiré |
| Tloušťka skla (mm): | 8 |
| Výška: | do 2250 |
| Barva profilu: | Nezařazeno |
| Materiál profilu: | Nezařazeno |
| Rozměr: | Nezařazeno |
| Střecha: | Nezařazeno |
| Tloušťka skla: | Nezařazeno |
| Tvar: | Nezařazeno |
| Typ boxu: | Nezařazeno |
| Typ skla: | Nezařazeno |
| Výška: | Nezařazeno |
| Barva / Povrch: | Nezařazeno |
| Počet poloh: | Nezařazeno |
| Průměr / Rozměr: | Nezařazeno |
| Tvar: | Nezařazeno |
| Typ: | Nezařazeno |
| Umístění: | Nezařazeno |
| Barva / Povrch: | Nezařazeno |
| Délka tyče: | Nezařazeno |
| Design: | Nezařazeno |
| Ovládání baterie: | Nezařazeno |
| Typ: | Nezařazeno |
| Typ držáku: | Nezařazeno |
| Barva: | Nezařazeno |
| Materiál: | Nezařazeno |
| Rádius: | Nezařazeno |
| Rozměr: | Nezařazeno |
| Tvar: | Nezařazeno |
| Výška vaničky: | Nezařazeno |
| Barva profilu: | Chrom |
| Otevírání: | Nezařazeno |
| Série: | Easy |
| Šířka: | 700–1000 mm (stavitelné) |
| Tloušťka skla: | 8 mm |
| Typ: | Pevná / boční stěna |
| Typ skla: | Čiré |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


